發(fā)布時間: 2021-07-23 14:39:36
2021年3月,人社部等三部門聯(lián)合發(fā)布第四批「新職業(yè)」。
什么是新職業(yè):
指經濟社會發(fā)展中已經存在一定規(guī)模的從業(yè)人員,具有相對獨立成熟的職業(yè)技能,《中華人民共和國職業(yè)分類大典》中未收錄的職業(yè)。
人工智能、云計算、大數據等ICT技術的普及,市場對人才的迫切需求,國家的政策也不斷地向相關領域人才傾斜,從2019年陸續(xù)發(fā)布的新職業(yè)批次中,ICT相關領域的新職業(yè)就有14個
發(fā)布時間 | 新職業(yè) | 定義 |
2019.4 | 云計算工程技術人員 | 從事芯片需求分析、芯片架構設計、芯片詳細設計、測試驗證、網表設計和版圖設計的工程技術人員 |
2019.4 | 大數據工程技術人員 | 從事大數據采集、清洗、分析、治理、挖掘等技術研究,并加以利用、管理、維護和服務的工程技術人員。 |
2019.4 | 物聯(lián)網安裝調試員 | 利用檢測儀器和專用工具,安裝、配置、調試物聯(lián)網產品與設備的人員。 |
2019.4 | 物聯(lián)網工程技術人員 | 從事物聯(lián)網架構、平臺、芯片、傳感器、智能標簽等技術的研究和開發(fā),以及物聯(lián)網工程的設計、測試、維護、管理和服務的工程技術人員 |
2019.4 | 人工智能工程技術人員 | 從事與人工智能相關算法、深度學習等多種技術的分析、研究、開發(fā),并對人工智能系統(tǒng)進行設計、優(yōu)化、運維、管理和應用的工程技術人員。 |
2020.3 | 人工智能訓練師 | 使用智能訓練軟件,在人工智能產品實際使用過程中進行數據管理、算法參數設置、人機交互設計、性能測試跟蹤及其他輔助作業(yè)的人員。 |
2020.3 | 虛擬現實工程技術人員 | 使用虛擬現實引擎及相關工具,進行虛擬現實產品的策劃、設計、編碼、測試、維護和服務的工程技術人員。 |
2020.3 | 工業(yè)互聯(lián)網工程技術人員 | 圍繞工業(yè)互聯(lián)網網絡、平臺、安全三大體系,在網絡互聯(lián)、標識解析、平臺建設、數據服務、應用開發(fā)、安全防護等領域,從事規(guī)劃設計、技術研發(fā)、測試驗證、工程實施、運營管理和運維服務等工作的工程技術人員。 |
2020.7 | 智能制造工程技術人員 | 指從事智能制造相關技術的研究、開發(fā),對智能制造裝備、生產線進行設計、安裝、調試、管控和應用的工程技術人員。 |
2020.7 | 區(qū)塊鏈應用操作員 | 運用區(qū)塊鏈技術及工具,從事政務、金融、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老等場景系統(tǒng)應用操作的人員。 |
2020.7 | 信息安全測試員 | 通過對評測目標的網絡和系統(tǒng)進行滲透測試,發(fā)現安全問題并提出改進建議,使網絡和系統(tǒng)免受惡意攻擊的人員。 |
2020.7 | 區(qū)塊鏈工程技術人員 | 從事區(qū)塊鏈架構設計、底層技術、系統(tǒng)應用、系統(tǒng)測試、系統(tǒng)部署、運行維護的工程技術人員。 |
2021.3 | 電子數據取證分析師 | 從事電子數據的收集提取、數據恢復及取證分析的人員。 |
2021.3 | 集成電路工程技術人員 | 從事芯片需求分析、芯片架構設計、芯片詳細設計、測試驗證、網表設計和版圖設計的工程技術人員。 |
5G時代,ICT的關鍵性作用越發(fā)突顯。產業(yè)帶動全球逾4000萬人就業(yè),但人才缺口超過500萬,持續(xù)出現供不應求的情況,儼然成為當下熱門行業(yè)之一。
目前,引領最新5G技術的公司主要集中在電子通信領域,但同時5G網絡的特點:帶動移動互聯(lián)、智能感應、大數據等,與互聯(lián)網相關領域因而互聯(lián)網行業(yè),對于5G人才的需求也十分旺盛。
4G是修路,5G像造城。面對一個即將爆發(fā)的新時代,唯有在不斷提升技術能力,同時,關注行業(yè)發(fā)展趨勢,才能真正把握住新時代的浪潮!
就像上面所說的,提升技術能力、關注行業(yè)發(fā)展趨勢,但實際又應該如何去學習呢?相信很多小伙伴都一頭霧水。
華為培訓學堂上線的「華為講5G行業(yè)應用」,為解決5G行業(yè)應用問題而出發(fā):
● 技術:5G在行業(yè)應用中的關鍵技術
● 案例:5G行業(yè)典型應用場景案例
● 趨勢:5G對于智慧生活的影響
● 挑戰(zhàn):5G行業(yè)應用落地過程中的關鍵問題
?